Desk, 2 hours ago
0 min read
निर्वाचन क्षेत्र डेटा - सारांश - 2012
नामांकन विवरण
| प्रत्याशी नामांकन विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| नामांकन दाखिल | 12 | 6 | - | 18 |
| नामांकन अस्वीकृत | 0 | 0 | - | 0 |
| नाम वापस | 0 | 0 | - | 0 |
| कुल प्रत्याशी मैदान में | 12 | 6 | - | 18 |
| जमानत ज़ब्त | 11 | 4 | - | 15 |
कुल मतदाता विवरण
| मतदाता श्रेणी | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 171662 | 148709 | - | 320382 |
| प्रवासी मतदाता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सर्विस मतदाता | 198 | 91 | - | 289 |
| कुल मतदाता | 171860 | 148800 | - | 320671 |
डाले गए मतदान का विवरण
| मतदाता विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 116974 | 90220 | - | 207194 |
| प्रवासी मतदाता | - | - | - | - |
| प्रॉक्सी | - | - | - | 0 |
| पोस्टल बैलेट | - | - | - | 331 |
| कुल मत | - | - | - | 207525 |
मतदान प्रतिशत 64.72
वोट
| वोट विवरण | कुल |
|---|
| अस्वीकृत वोट (डाक) | 2 |
| ईवीएम से वोट नहीं मिले | 0 |
| डाले गए कुल वैध वोट | 207523 |
| निविदत्त वोट | 0 |
मतदान केंद्र
| मतदान तिथि | मतदान मूल्य |
|---|
| कुल मतदान केंद्र | 357 |
| प्रति मतदान केन्द्र पर औसत मतदाता | 898.00 |
| पुनर्मतदान की तारीख, यदि कोई हो | NIL |
| उन मतदान केंद्रों की संख्या जहां पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था | NIL |
चुनाव प्रक्रिया की तारीख
| मतदान | गिनती | परिणाम की घोषणा |
|---|
| 19-Feb-2012 | 6-Mar-2012 | 6-Mar-2012 |
परिणाम
| परिणाम | दल | उम्मीदवार | वोट |
|---|
| विजेता | सपा | Chandra Rawat | 69488 |
| उप विजेता | बसपा | Ajey Pushpa Rawat | 45971 |
मार्जिन वोट 23517
निर्वाचन क्षेत्र डेटा - सारांश - 2017
नामांकन विवरण
| प्रत्याशी नामांकन विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| नामांकन दाखिल | 14 | 6 | - | 20 |
| नामांकन अस्वीकृत | 4 | 0 | - | 4 |
| नाम वापस | 2 | 1 | - | 3 |
| कुल प्रत्याशी मैदान में | 8 | 5 | - | 13 |
| जमानत ज़ब्त | 5 | 5 | - | 10 |
कुल मतदाता विवरण
| मतदाता श्रेणी | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 181356 | 159607 | - | 340979 |
| प्रवासी मतदाता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सर्विस मतदाता | 188 | 10 | - | 198 |
| कुल मतदाता | 181544 | 159617 | - | 341177 |
डाले गए मतदान का विवरण
| मतदाता विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 124717 | 97618 | - | 222335 |
| प्रवासी मतदाता | - | - | - | - |
| प्रॉक्सी | - | - | - | 0 |
| पोस्टल बैलेट | - | - | - | 255 |
| कुल मत | - | - | - | 222590 |
मतदान प्रतिशत 65.24
वोट
| वोट विवरण | कुल |
|---|
| अस्वीकृत वोट (डाक) | 20 |
| ईवीएम से वोट नहीं मिले | 0 |
| डाले गए कुल वैध वोट | 222570 |
| निविदत्त वोट | 0 |
मतदान केंद्र
| मतदान तिथि | मतदान मूल्य |
|---|
| कुल मतदान केंद्र | 377 |
| प्रति मतदान केन्द्र पर औसत मतदाता | 904 |
| पुनर्मतदान की तारीख, यदि कोई हो | NIL |
| उन मतदान केंद्रों की संख्या जहां पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था | NIL |
चुनाव प्रक्रिया की तारीख
| मतदान | गिनती | परिणाम की घोषणा |
|---|
| 19-Feb-2017 | 11-Mar-2017 | 11-Mar-2017 |
परिणाम
| परिणाम | दल | उम्मीदवार | वोट |
|---|
| विजेता | सपा | Ambrish Singh Pushkar | 71574 |
| उप विजेता | बसपा | Ram Bahadur | 71044 |
मार्जिन वोट 530
निर्वाचन क्षेत्र डेटा - सारांश - 2022
नामांकन विवरण
| प्रत्याशी नामांकन विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| नामांकन दाखिल | 13 | 2 | - | 15 |
| नामांकन अस्वीकृत | 3 | 0 | - | 3 |
| नाम वापस | 1 | 0 | - | 1 |
| कुल प्रत्याशी मैदान में | 9 | 2 | - | 11 |
| जमानत ज़ब्त | 8 | 1 | - | 9 |
कुल मतदाता विवरण
| मतदाता श्रेणी | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 189408 | 173384 | - | 362820 |
| प्रवासी मतदाता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सर्विस मतदाता | 215 | 9 | - | 224 |
| कुल मतदाता | 189623 | 173393 | - | 363044 |
डाले गए मतदान का विवरण
| मतदाता विवरण | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
|---|
| सामान्य मतदाता | 135310 | 109826 | - | 245137 |
| प्रवासी मतदाता | - | - | - | - |
| प्रॉक्सी | - | - | - | 0 |
| पोस्टल बैलेट | - | - | - | 664 |
| कुल मत | - | - | - | 245801 |
मतदान प्रतिशत 67.71
वोट
| वोट विवरण | कुल |
|---|
| अस्वीकृत वोट (डाक) | 60 |
| ईवीएम से वोट नहीं मिले | 2312 |
| डाले गए कुल वैध वोट | 243429 |
| निविदत्त वोट | 0 |
मतदान केंद्र
| मतदान तिथि | मतदान मूल्य |
|---|
| कुल मतदान केंद्र | 445 |
| प्रति मतदान केन्द्र पर औसत मतदाता | 816 |
| पुनर्मतदान की तारीख, यदि कोई हो | NIL |
| उन मतदान केंद्रों की संख्या जहां पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था | NIL |
चुनाव प्रक्रिया की तारीख
| मतदान | गिनती | परिणाम की घोषणा |
|---|
| 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |
परिणाम
| परिणाम | दल | उम्मीदवार | वोट |
|---|
| विजेता | भाजपा | AMRESH KUMAR | 107089 |
| उप विजेता | सपा | SUSHILA SAROJ | 90541 |
मार्जिन वोट 16548
-
समाचार संपादन, ब्रेकिंग अलर्ट और फैक्ट-चेक पर फ़ोकस। ज़मीनी रिपोर्टों को डेटा के साथ जोड़ना पसंद। कॉफ़ी, डेडलाइन और सत्य , तीनों से समझौता नहीं।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Uttar Pradesh News: ताज़ा अपडेट और बड़ी खबरों के लिए हमें फॉलो करें | Google News, Facebook, YouTube, Twitter
उत्तर प्रदेश की ताजा खबर
No posts found in this category.